Pokal Vitranc
Domov
Novice
Informacije
Obiskovalci
Mediji
Zgodovina
#vitranc
Si
En
Izberite sezono
62. Pokal Vitranc 2023 - Sezona 2022/2023
61. Pokal Vitranc 2022 - Sezona 2021/2022
60. Pokal Vitranc 2021 - Sezona 2020/2021
59. Pokal Vitranc 2020 - Sezona 2019/2020
58. Pokal Vitranc 2019 - Sezona 2018/2019
57. Pokal Vitranc 2018 - Sezona 2017/2018
56. Pokal Vitranc 2017 - Sezona 2016/2017
55. Pokal Vitranc 2016 - Sezona 2015/2016
Nadomestno VSL - Garmisch Partenkirchen 2016
54. Pokal Vitranc 2015 - Sezona 2014/2015
53. Pokal Vitranc 2014 - Sezona 2013/2014
52. Pokal Vitranc 2013 - Sezona 2012/2013
51. Pokal Vitranc 2012 - Sezona 2011/2012
50. Pokal Vitranc 2011 - Sezona 2010/2011
49. Pokal Vitranc 2010 - Sezona 2009/2010
Nadomestno VSL - Adelboden 2010
48. Pokal Vitranc 2009 - Sezona 2008/2009
47. Pokal Vitranc 2008 - Sezona 2007/2008
46. Pokal Vitranc 2007 - Sezona 2006/2007
45. Pokal Vitranc 2005 - Sezona 2005/2006
44. Pokal Vitranc 2005 - Sezona 2004/2005
43. Pokal Vitranc 2004 - Sezona 2003/2004
42. Pokal Vitranc 2003 - Sezona 2002/2003
41. Pokal Vitranc 2001 - Sezona 2001/2002
40. Pokal Vitranc 2000 - Sezona 2000/2001
Nadomestno VSL - Aspen 2001
39. Pokal Vitranc 1999 - Sezona 1999/2000
Nadomestno VSL - Adelboden 2000
38. Pokal Vitranc 1999 - Sezona 1998/1999
37. Pokal Vitranc 1998 - Sezona 1997/1998
36. Pokal Vitranc 1997 - Sezona 1996/1997
35. Pokal Vitranc 1995 - Sezona 1995/1996
34. Pokal Vitranc 1995 - Sezona 1994/1995
33. Pokal Vitranc 1994 - Sezona 1993/1994
32. Pokal Vitranc 1992 - Sezona 1992/1993
31. Pokal Vitranc 1992 - Sezona 1991/1992
30. Pokal Vitranc 1990 - Sezona 1990/1991
29. Pokal Vitranc 1990 - Sezona 1989/1990
28. Pokal Vitranc 1988 - Sezona 1988/1989
27. Pokal Vitranc 1987 - Sezona 1987/1988
26. Pokal Vitranc 1986 - Sezona 1986/1987
25. Pokal Vitranc 1985 - Sezona 1985/1986
Nadomestno VSL - Borowetz 1986
24. Pokal Vitranc 1985 - Sezona 1984/1985
23. Pokal Vitranc 1983 - Sezona 1983/1984
22. Pokal Vitranc 1983 - Sezona 1982/1983
21. Pokal Vitranc 1982 - Sezona 1981/1982
20. Pokal Vitranc 1981 - Sezona 1980/1981
19. Pokal Vitranc 1979 - Sezona 1979/1980
18. Pokal Vitranc 1978 - Sezona 1978/1979
17. Pokal Vitranc 1977 - Sezona 1977/1978
16. Pokal Vitranc 1976 - Sezona 1976/1977
15. Pokal Vitranc 1975 - Sezona 1975/1976
14. Pokal Vitranc 1974 - Sezona 1974/1975
13. Pokal Vitranc 1974 - Sezona 1973/1974
12. Pokal Vitranc 1973 - Sezona 1972/1973
11. Pokal Vitranc 1972 - Sezona 1971/1972
10. Pokal Vitranc 1971 - Sezona 1970/1971
9. Pokal Vitranc 1970 - Sezona 1969/1970
8. Pokal Vitranc 1969 - Sezona 1968/1969
7. Pokal Vitranc 1968 - Sezona 1967/1968
6. Pokal Vitranc 1967 - Sezona 1966/1967
5. Pokal Vitranc 1966 - Sezona 1965/1966
4. Pokal Vitranc 1965 - Sezona 1964/1965
3. Pokal Vitranc 1964 - Sezona 1963/1964
2. Pokal Vitranc 1963- Sezona 1962/1963
1. Pokal Vitranc 1961 - Sezona 1960/1961
Zgodovina
Vsa tekmovanja
Išči tekmovalce
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Seznam po državah
Izberite državo
Albanija
Andora
Argenitna
Avstralija
Avstrija
Belgija
Bosna in Hercegovina
Bolivija
Brazilija
Bolgarija
Češka
Nemška demokratična republika
Španija
Finska
Francija
Gruzija
Grčija
Madžarska
Irska
Islandija
Izrael
Italija
Japonska
Kirgizistan (Kirgizija)
Kosovo
Latvija
Libanon
Lihtenštajn
LITVA
Luksemburg
Moldavija
Nizozemska
Norveška
Nova Zelandija
Poljska
Portoriko
Romunija
Ruska federacija
Španija
Švica
Švedska
Združene države Amerike
Jugoslavija
Vse države
Seznam tekmovalec (W)
#
Tekmovalec
Država
1
Hayata WAKATSUKI
JPN
2
Andrej WALA
POL
3
Magnus WALCH
AUT
4
Michael WALCHHOFER
AUT
5
Konrad WALK
AUT
6
Bradley WALL
AUS
7
Veronika WALLINGER
AUT
8
Manfred WALLINGER
AUT
9
Joakim WALLNER
SWE
10
Johan WALLNER
SWE
11
Ettore Van WAMING
NED
12
Daniel WARBRICK
AUS
13
Hayo WAREMAN
NED
14
Markus WASMEIER
GER
15
Troy WATTS
USA
16
Andrew WEIBRECHT
USA
17
Angelo WEISS
ITA
18
Heinz WEIXELBAUM
GER
19
I. WEIXELBAUM
GER
20
N. WENDRER
AUT
21
Petra WENZEL
LIE
22
Hanni WENZEL
LIE
23
Andreas WENZEL
LIE
24
Tyler WERRY
CAN
25
Trevor WHITE
CAN
26
Simon WI RUTENE
NZL
27
Benno WICKI
SUI
28
Kyle WIECHE
USA
29
Manuel WIESER
AUT
30
Hans WILIBALD
GER
31
Silvio WILLE
LIE
32
Alexander WILLIAMS
USA
33
Paul WILLIS
NZL
34
Eric WILSON
USA
35
Rasmus WINDINGSTAD
NOR
36
Steffan WINKELHORST
NED
37
Helmut WINKLER
AUT
38
Walter WINKLER
AUT
39
Luke WINTERS
USA
40
Patrick WIRTH
AUT
41
Alfred WITTERNWILLER
SUI
42
Frank WOERNDL
GER
43
Franz WOLF
AUT
44
J. WOLFRAM
AUT
45
Chris WOMERALY
NZL
46
Chris WORMESLAY
NZL
47
Janusz WROBEL
POL
48
Josef WURMER
GER
49
Koebi WYSSEN
SUI