Pokal Vitranc
Domov
Novice
Informacije
Obiskovalci
Mediji
Zgodovina
#vitranc
Si
En
Izberite sezono
62. Pokal Vitranc 2023 - Sezona 2022/2023
61. Pokal Vitranc 2022 - Sezona 2021/2022
60. Pokal Vitranc 2021 - Sezona 2020/2021
59. Pokal Vitranc 2020 - Sezona 2019/2020
58. Pokal Vitranc 2019 - Sezona 2018/2019
57. Pokal Vitranc 2018 - Sezona 2017/2018
56. Pokal Vitranc 2017 - Sezona 2016/2017
55. Pokal Vitranc 2016 - Sezona 2015/2016
Nadomestno VSL - Garmisch Partenkirchen 2016
54. Pokal Vitranc 2015 - Sezona 2014/2015
53. Pokal Vitranc 2014 - Sezona 2013/2014
52. Pokal Vitranc 2013 - Sezona 2012/2013
51. Pokal Vitranc 2012 - Sezona 2011/2012
50. Pokal Vitranc 2011 - Sezona 2010/2011
49. Pokal Vitranc 2010 - Sezona 2009/2010
Nadomestno VSL - Adelboden 2010
48. Pokal Vitranc 2009 - Sezona 2008/2009
47. Pokal Vitranc 2008 - Sezona 2007/2008
46. Pokal Vitranc 2007 - Sezona 2006/2007
45. Pokal Vitranc 2005 - Sezona 2005/2006
44. Pokal Vitranc 2005 - Sezona 2004/2005
43. Pokal Vitranc 2004 - Sezona 2003/2004
42. Pokal Vitranc 2003 - Sezona 2002/2003
41. Pokal Vitranc 2001 - Sezona 2001/2002
40. Pokal Vitranc 2000 - Sezona 2000/2001
Nadomestno VSL - Aspen 2001
39. Pokal Vitranc 1999 - Sezona 1999/2000
Nadomestno VSL - Adelboden 2000
38. Pokal Vitranc 1999 - Sezona 1998/1999
37. Pokal Vitranc 1998 - Sezona 1997/1998
36. Pokal Vitranc 1997 - Sezona 1996/1997
35. Pokal Vitranc 1995 - Sezona 1995/1996
34. Pokal Vitranc 1995 - Sezona 1994/1995
33. Pokal Vitranc 1994 - Sezona 1993/1994
32. Pokal Vitranc 1992 - Sezona 1992/1993
31. Pokal Vitranc 1992 - Sezona 1991/1992
30. Pokal Vitranc 1990 - Sezona 1990/1991
29. Pokal Vitranc 1990 - Sezona 1989/1990
28. Pokal Vitranc 1988 - Sezona 1988/1989
27. Pokal Vitranc 1987 - Sezona 1987/1988
26. Pokal Vitranc 1986 - Sezona 1986/1987
25. Pokal Vitranc 1985 - Sezona 1985/1986
Nadomestno VSL - Borowetz 1986
24. Pokal Vitranc 1985 - Sezona 1984/1985
23. Pokal Vitranc 1983 - Sezona 1983/1984
22. Pokal Vitranc 1983 - Sezona 1982/1983
21. Pokal Vitranc 1982 - Sezona 1981/1982
20. Pokal Vitranc 1981 - Sezona 1980/1981
19. Pokal Vitranc 1979 - Sezona 1979/1980
18. Pokal Vitranc 1978 - Sezona 1978/1979
17. Pokal Vitranc 1977 - Sezona 1977/1978
16. Pokal Vitranc 1976 - Sezona 1976/1977
15. Pokal Vitranc 1975 - Sezona 1975/1976
14. Pokal Vitranc 1974 - Sezona 1974/1975
13. Pokal Vitranc 1974 - Sezona 1973/1974
12. Pokal Vitranc 1973 - Sezona 1972/1973
11. Pokal Vitranc 1972 - Sezona 1971/1972
10. Pokal Vitranc 1971 - Sezona 1970/1971
9. Pokal Vitranc 1970 - Sezona 1969/1970
8. Pokal Vitranc 1969 - Sezona 1968/1969
7. Pokal Vitranc 1968 - Sezona 1967/1968
6. Pokal Vitranc 1967 - Sezona 1966/1967
5. Pokal Vitranc 1966 - Sezona 1965/1966
4. Pokal Vitranc 1965 - Sezona 1964/1965
3. Pokal Vitranc 1964 - Sezona 1963/1964
2. Pokal Vitranc 1963- Sezona 1962/1963
1. Pokal Vitranc 1961 - Sezona 1960/1961
Zgodovina
Vsa tekmovanja
Išči tekmovalce
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Seznam po državah
Izberite državo
Albanija
Andora
Argenitna
Avstralija
Avstrija
Belgija
Bosna in Hercegovina
Bolivija
Brazilija
Bolgarija
Češka
Nemška demokratična republika
Španija
Finska
Francija
Gruzija
Grčija
Madžarska
Irska
Islandija
Izrael
Italija
Japonska
Kirgizistan (Kirgizija)
Kosovo
Latvija
Libanon
Lihtenštajn
LITVA
Luksemburg
Moldavija
Nizozemska
Norveška
Nova Zelandija
Poljska
Portoriko
Romunija
Ruska federacija
Španija
Švica
Švedska
Združene države Amerike
Jugoslavija
Vse države
Ime aktualne države: Združene države Amerike
#
Tekmovalec
1.
Cary ADGATE
2.
Michael ANKENY
3.
Ron BIEDERMAN
4.
Thomas BIESEMEYER
5.
Heidi BOWES
6.
Will BRANDENBURG
7.
Nathaniel BRYAN
8.
John BUXMAN
9.
Rick CHAFFEE
10.
David CHODOUNSKY
11.
Charles CHRISTIANSON
12.
Kieffer CHRISTIANSON
13.
Jimmy COCHRAN
14.
James COCHRAN
15.
Ryan COCHRAN SIEGLE
16.
Christin COOPER
17.
Ken CORROCK
18.
Billy DORRIS
19.
Samuel DUPRATT
20.
Mark ENGEL
21.
Tommy FORD
22.
Bryon FRIEDMAN
23.
Michael FROST
24.
Bridger GILE
25.
Aj GINNIS
26.
Craig GORDER
27.
Colby GRANSTROM
28.
Will GREGORAK
29.
Sasha GROS
30.
Matthew GROSJEAN
31.
Jeffrey m HARRISON
32.
Jimmes HEUGA
33.
Tim JITLOFF
34.
Hank KASHIWA
35.
Nolan KASPER
36.
Tim KELLEY
37.
Robby KELLEY
38.
Patrick KENNEY
39.
Chip KNIGHT
40.
Nicholas KRAUSE
41.
Karen LANCASTER
42.
Thomas LANNING
43.
Steve LATHROP
44.
Alex LEEVER
45.
Joe LEVINS
46.
Ted LIGETY
47.
Phillip MAHRE
48.
Steven MAHRE
49.
Jesse MARSHALL
50.
Cody MARSHALL
51.
Felix MC GRATH
52.
Tamara MC KINNEY
53.
Brian McLAUGHLIN
54.
Jack John MILLER
55.
Bode MILLER
56.
Warner NICKERSON
57.
Jeremy NOBIS
58.
Steven NYMAN
59.
Robert ORMSBY
60.
Bob ORMSBY
61.
Terry PALMER
62.
Tyler PALMER
63.
Rob PARISIEN
64.
Pete PATERSON
65.
Harper PHILLIPS
66.
Briggs G. PHILLIPS
67.
E. POULSEN
68.
Christoper PUCCKETT
69.
Casey PUCKETT P.
70.
River RADAMUS
71.
Daron RAHLVES
72.
Benjamin RITCHIE
73.
Hig ROBERTS
74.
Tom ROTHROCK
75.
Brennan RUBIE
76.
Spider SABICH
77.
Erik SCHLOPY
78.
Jett SEYMOUR
79.
Tiger SHAW
80.
Rebecca SIMNING
81.
Tin SIMONSON
82.
T. SKALING
83.
Dane SPENCER
84.
George STEFFEY
85.
W. STERLIN
86.
Seppi STIEGLER
87.
Daniel STRIPP
88.
Bill TAYLOR
89.
P. THOMPSON
90.
Drew THORNE THOMSEN
91.
Eva TWARDOKENS
92.
Sandy VIETZE
93.
Thomas VONN
94.
Troy WATTS
95.
Andrew WEIBRECHT
96.
Kyle WIECHE
97.
Alexander WILLIAMS
98.
Eric WILSON
99.
Luke WINTERS
100.
Jake ZAMANSKY